Ordering for a PowMr MPPT 60A 50A 40A 30A de Charge Solaire et Décharge Contrôleur 12 V 24 V 36 V 48 24vauto pour max PV 190VDC Plomb Acide Batterie Au Lithium with cheaper price? Read about features, types, and other must-know topics in our PowMr MPPT 60A 50A 40A 30A de Charge Solaire et Décharge Contrôleur 12 V 24 V 36 V 48 24vauto pour max PV 190VDC Plomb Acide Batterie Au Lithium buying guide to make an informed choice. Pay for finest PowMr MPPT 60A 50A 40A 30A de Charge Solaire et Décharge Contrôleur 12 V 24 V 36 V 48 24vauto pour max PV 190VDC Plomb Acide Batterie Au Lithium Look for the PowMr MPPT 60A 50A 40A 30A de Charge Solaire et Décharge Contrôleur 12 V 24 V 36 V 48 24vauto pour max PV 190VDC Plomb Acide Batterie Au Lithium package that is finest for you. Make a price comparison, discount promo, or free sending before buying.
Ce est PowMr 100% d'origine MPPT Contrôleur Solaire, s'il vous plaît ne pas écouter à la fausse information de nos concurrents, ils veulent juste à passer le des informations trompeuses à augmenter leurs ventes, ce est sans gloire!
Maintenant, nous offrons le moins cher et moins cher prix à aider nos clients,Nous Doit En continu Lutte! Never never give up!
Pourquoi nous vendons si moins cher prix sur Aliexpress?
Oui, ne pas être inquiet, Récemment, nos concurrents induire en erreur les consommateurs par diffusion de fausses informations, ils veulent juste à faire plus d'argent de clients, maintenant nous décider à réduire notre bénéfice à vendre meilleur prix à aider nos clients!
Nos produits sont tous pour indépendant de recherche et développement de la production, tous les fabricants directs, même qualité dans notre plus bas prix!
La faible qualité MPPT est V116 V117, ils disent que nos MPPT est V113, qui est drôle, notre solaire contrôleur et leur solaire contrôleurs sont de différentes usines, quel est le sens comparant le solaire contrôleur Versions de deux différentes usines, et différentes marques? S'il vous plaît ne pas ignorer la qualité des pièces à l'intérieur!
Caractéristique:
100% MPPT contrôleur
Intelligent Maximum Power Point Tracking technologie
DSP intégré contrôleur avec haute performance
Automatique détection de tension de batterie 12 V/24 V/36 V/48 V
Trois-étapes de charge optimise les performances des batteries
Multi-fonction LCD affiche
Protection contre l'inversion de polarité de panneau solaire
Surcharge protection
Peut être monté facilement
Convient pour batterie types de sealed lead acid, ventilé Gel, et batterie Au Lithium
Notes:La borne de sortie est pour lampe seulement(12 V système moins 60 W, 24 V/36 V/48 V système moins 100 W), et il sera brûlé si la connexion à d'autres charges. La sortie pour batterie est pas de polarité inverse protection.
Vous pouvez Mettre deux pièces40AEn parallèle, Si totale estMPPT 80A
Mettre deux pièces50AEn parallèle, Si totale estMPPT 100A
Mettre deux pièces60AEn parallèle, Si totale estMPPT 120A
Paquet Comprenant
1 PCS MPPT Solaire Contrôleurs
1 PCS Manuel D'utilisation (Anglais)
Spécifications:
Nom Du modèle | MPPT-30A | MPPT-40A | MPPT-50A | MPPT-60A |
Mode de charge | MPPT Maximum power point tracking automatiquement | |||
De charge | 3-étape: courant constant (MPPT), tension constante (Absorption Tension), charge flottante | |||
Type de système | DC12V/24 V/36 V/48 V Reconnaissance automatiquement | |||
Système tension automatique reconnaissance | 12 V système (DC9V-DC15V) | |||
24 V système (DC18V-DC29V) | ||||
36 V système (DC30V-DC39V) | ||||
48 V système (DC40V ~ DC60V) | ||||
Soft start temps | ≤1S | |||
Réponse dynamique et le temps de récupération | ≥98. 1% (Cov est 1.5 ou 2 fois que batterie, puis il de meilleure efficacité) | |||
PV l'utilisation | ≥99% | |||
Entrée spécification | ||||
Cov de PV (assurez-vous que les Cov de PVmeeting l'exigence comme droit. Voc est 1.5 ou 2 fois que batterie, puis il de meilleure efficacité.) | 12 V système (DC20V ~ DC80V) | |||
24 V système (DC37V ~ DC105V) | ||||
36 V système (DC50V ~ DC160V) | ||||
48 V système (DC72V ~ DC160V) | ||||
Le maximum PV tension d'entrée (Voc) | DC190V (Le contrôleur ne peut pas travailler à cette tension de longue durée qui va briser contrôleur. S'il vous plaît se référer à la tension D'entrée de PV.) | |||
Le maximum PV puissance d'entrée (La puissance nominale totale de PV peut pas être sur ce watt qui va briser le contrôleur.) | 12 V système (360 W) | 12 V système (480 W) | 12 V système (600 W) | 12 V système (720 W) |
24 V système (720 W) | 24 V système (960 W) | 24 V système (1200 W) | 24 V système (1440 W) | |
36 V système (1080 W) | 36 V système (1400 W) | 36 V système (1800 W) | 36 V système (2100 W) | |
48 V système (1440 W) | 48 V système (1700 W) | 48 V système (2200 W) | 48 V système (2800 W) | |
Sortie spécification | ||||
Sélectionnable type de batterie (par défaut est Scellé) | Ventilé/Scellé/Gel/NiCd/batterie Au Lithium (défini tension pour d'autres batterie par l'utilisateur) | |||
Absorption Tension De Charge | Se référer à Batteries de charge référence | |||
Flottant Tension De Charge | Se référer à Batteries de charge référence | |||
La surcharge protection tension | 12 V système (15 V) | |||
24 V système (30 V) | ||||
36 V système (45 V) | ||||
48 V système (60 V) | ||||
Courant nominal de sortie | 30A | 40A | 50A | 60A |
Coefficient de température | ± 02%/centi-degré | |||
Compensation automatique de température | 14.2 V-(Max température-25 centi-degré) * 0.3 | |||
Sortie tension ondulation-pic | 100mV | |||
Sortie tension accurac | ≤±1% | |||
Entrée Anti-intrusion protection | Oui | |||
Température Protection | 75 °C | |||
Température une protection accrue | Puissance de sortie va réduire quand il de plus 70 °C Puissance de sortie est normale il de moins 55 °C | |||
Fan-sur température | > 40 °C | |||
Fan-off température | <35 °C | |||
Acoustique bruit | ≤40dB | |||
Façon de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Composants | Matériaux importés, Accord aux normes de L'UE, de qualité Industrielle gamme. | |||
Exigences environnementales | Répondre 2002/95/CE; Pas de cadmium, hydrures et fluorures | |||
Niveau de sécurité | Accord à CE, PSE, FCC, EMC, EN60950 | |||
Compatibilité électromagnétique | Accord à EN61000, EN55022, EN55024 | |||
Boîtier | IP21 | |||
Poids Net (Kg) | 1.1 | |||
Poids brut (Kg) | 1.2 |
Photos: